Dynamo Kyiv vs Partizan β Champions League
β¦
Match story
Dynamo Kyiv won 6β2. Detailed match story is awaiting verified event and statistics data.
βxG
ββ
β FoulsAway
1115
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 5 | +12 | 21 | WLWWW | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 | +15 | 19 | DWWWW | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | +13 | 19 | WWWWW | |
| 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | +10 | 19 | LWWWW | |
| 5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | +8 | 18 | WLWWW | |
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | +8 | 16 | WDWWW | |
| 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 | WWWWL | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 16 | WDWWL | |
| 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 6 | +14 | 15 | DWLWD | |
| 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 12 | +10 | 15 | WWLLL | |
| 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | +8 | 15 | WWWLW | |
| 12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | +8 | 15 | LLWWW | |
| 13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | +3 | 15 | WLLWW | |
| 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | +4 | 14 | WWLLW | |
| 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | +5 | 13 | WWWLL | |
| 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | +4 | 13 | LWWDL | |
| 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 | WLLLW | |
| 18 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 | LLWDL | |
| 19 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | 13 | LLLWW | |
| 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 | 12 | WDDWW | |
| 21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 | DWLDW | |
| 22 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 14 | +4 | 11 | LWLDW | |
| 23 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 11 | WDLDL | |
| 24 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 11 | DWDWL | |
| 25 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 19 | -7 | 11 | WLLDW | |
| 26 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 10 | LWLWL | |
| 27 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 7 | LLLLW | |
| 28 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | DDLWL | |
| 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 22 | -9 | 6 | WWLLL | |
| 30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 6 | LLLWW | |
| 31 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 21 | -14 | 4 | LDLLL | |
| 32 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 15 | -7 | 3 | LLLWL | |
| 33 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 13 | -8 | 3 | LLLLL | |
| 34 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 27 | -22 | 3 | WLLLL | |
| 35 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 27 | -20 | 0 | LLLLL | |
| 36 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 24 | -21 | 0 | LLLLL |
β topβ bottom36 teams