Liverpool vs Gomel β Europa League
β¦
Match story
Liverpool won 3β0. Detailed match story is awaiting verified event and statistics data.
βxG
ββ
β Fouls
ββ
Group I
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 8 | +6 | 16 | WWWDW | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 14 | WWWWD | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 | DWDWD | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 13 | LWWDW | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 11 | WWWLD | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | 13 | WWWLW | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 13 | WWWWL | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | +8 | 15 | WWLWW | |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 10 | WLWWL | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | +7 | 12 | WDWDW | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 | LDWWW | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | +3 | 12 | DWWWD | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 10 | LWLDW | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 12 | WWLWL | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 | DDLWW | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 | WWDDD | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | WWDDL | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 | LWDWD | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | +2 | 11 | WWWLD | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 11 | DLWWW | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 8 | LDWWL | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 | LLWWL | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | +4 | 10 | DDWDW | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 13 | WWWWL | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 | LLWDD | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 | LLDWL | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 | LDDLW | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | LDLWD | |
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 | DDLDD | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | +1 | 10 | LWWDW | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 | 7 | WDLLW | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 | WWLLL | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 | LLLWL | |
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | DLLLD | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 | LDLDW | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 | DLWDL | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 4 | DLLLW | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 | WLLLW | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 2 | DLLDL | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 | DLLLW | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | LLDLW | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 | LLLLD | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 | WLDLL | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 | LLWLD | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 | LDWLL | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | DLLDD | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 | LLLLW | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 3 | LLLLW |
β topβ bottom48 teams