Joona Tapani is a midfielder. 2026 at PK-35: 14 appearances, 0 goals, 2 assists, 0.9 xG, 6.65 average rating.
Each bar is the share of Ykkรถsliiga 2026 players he beats, adjusted to per-90-minutes so playing time does not decide it. โ top of the league ยท โ above average ยท โ below average
The same league comparison drawn as a shape โ the further a point reaches, the stronger he is there. A full shape is an all-rounder; a spike is a specialist.
His best season on each measure, from the matches we hold data for โ tap one to line it up against 2026 in the comparison below.
| Club & competition | Season | Apps | Starts | Goals | Assists | Mins | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 11 | 0 | 2 | 852 | 6.65 | |
| 2025 | 25 | 21 | 2 | 2 | 1,978 | 6.38 | |
| 2024 | 27 | 24 | 2 | 1 | 2,150 | โ | |
| 2023 | 14 | 14 | 2 | 0 | 1,177 | โ | |
| 2022 | 12 | 12 | 7 | 0 | 1,058 | โ | |
| 2021 | 6 | 1 | 0 | 0 | 179 | โ | |
| 2020 | 8 | 8 | 1 | 0 | 634 | โ | |
| 2019 | 6 | 5 | 0 | 0 | 373 | โ | |
| 2018 | 9 | 7 | 1 | 0 | 618 | โ | |
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | โ | |
| 2016 | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | โ | |
| Career total | 127 | 15 | 5 | 9,739 |
Counted from matches we hold per-match data for, so a club total can sit below the official record where coverage of that competition is partial.
| โ |
| โ |
| 6.3 |
| 19 Sept 25 | 1โ1 | 90' | โ | โ | 6.4 |
| 14 Sept 25 | 2โ1 | 90' | โ | โ | 6.3 |
| 05 Sept 25 | 2โ3 | 90' | 1 G | โ | 6.5 |
| 29 Aug 25 | 0โ0 | 90' | โ | โ | 6.5 |
| 22 Aug 25 | 0โ0 | 33' | โ | โ | 6.5 |
| 15 Aug 25 | 2โ0 | 90' | โ | โ | 6.9 |
| 02 Aug 25 | 0โ3 | 70' | โ | โ | 6.5 |
| 25 Jul 25 | 2โ1 | 44' | โ | โ | 6.5 |
| 19 Jul 25 | 4โ1 | 77' | โ | โ | 6.1 |
| 13 Jul 25 | 1โ4 | 90' | โ | โ | 6.1 |
| 08 Jul 25 | 1โ1 | 90' | โ | 1 A | 6.3 |
| 04 Jul 25 | 4โ3 | 90' | โ | 1 A | 5.8 |
| 27 Jun 25 | 4โ2 | 85' | โ | โ | 6.2 |
| 19 Jun 25 | 1โ1 | 90' | โ | โ | 6.4 |
| 13 Jun 25 | 2โ0 | 90' | 1 G | โ | 6.7 |
| 02 Jun 25 | 2โ0 | 90' | โ | โ | 6.2 |
| 25 May 25 | 2โ2 | 90' | โ | โ | 6.2 |
| 21 May 25 | 1โ0 | 90' | โ | โ | 6.3 |
| 17 May 25 | 1โ1 | 90' | โ | โ | 6.4 |
| 10 May 25 | 1โ1 | 90' | โ | โ | 6.9 |
| 02 May 25 | 0โ6 | 75' | โ | โ | 6.1 |
| 27 Apr 25 | 4โ2 | 44' | โ | โ | 6.5 |
| 23 Apr 25 | 4โ6 | 90' | โ | โ | โ |
| โ |
| โ |
| โ |
| 27 Sept 24 | 2โ3 | 90' | โ | โ | โ |
| 20 Sept 24 | 2โ1 | 90' | โ | โ | โ |
| 13 Sept 24 | 1โ2 | 64' | 1 G | โ | โ |
| 30 Aug 24 | 4โ0 | 90' | โ | โ | โ |
| 24 Aug 24 | 0โ0 | 90' | โ | โ | โ |
| 16 Aug 24 | 0โ2 | 27' | โ | โ | โ |
| 11 Aug 24 | 5โ0 | 76' | โ | โ | โ |
| 27 Jul 24 | 2โ2 | 80' | โ | โ | โ |
| 20 Jul 24 | 4โ0 | 90' | โ | โ | โ |
| 17 Jul 24 | 1โ1 | 90' | โ | โ | โ |
| 10 Jul 24 | 3โ2 | 90' | โ | โ | โ |
| 05 Jul 24 | 0โ0 | 44' | โ | โ | โ |
| 28 Jun 24 | 2โ2 | 90' | โ | โ | โ |
| 19 Jun 24 | 1โ3 | 90' | โ | โ | โ |
| 11 Jun 24 | 4โ1 | 90' | โ | โ | โ |
| 02 Jun 24 | 1โ1 | 90' | โ | 1 A | โ |
| 26 May 24 | 0โ0 | 90' | โ | โ | โ |
| 22 May 24 | 2โ1 | 90' | โ | โ | โ |
| 19 May 24 | 0โ3 | 90' | 1 G | โ | โ |
| 12 May 24 | 1โ5 | 90' | โ | โ | โ |
| 03 May 24 | 2โ0 | 90' | โ | โ | โ |
| 28 Apr 24 | 3โ3 | 30' | โ | โ | โ |
| 24 Apr 24 | 2โ3 | 63' | โ | โ | โ |
| 20 Apr 24 | 3โ1 | 90' | โ | โ | โ |
| 13 Apr 24 | 2โ1 | 90' | โ | โ | โ |
| 1 G |
| โ |
| โ |
| 27 Sept 23 | 0โ0 | 90' | โ | โ | โ |
| 23 Sept 23 | 1โ0 | 83' | โ | โ | โ |
| 16 Sept 23 | 2โ1 | 90' | โ | โ | โ |
| 29 Aug 23 | 1โ2 | 90' | โ | โ | โ |
| 19 Aug 23 | 2โ0 | 90' | โ | โ | โ |
| 11 Aug 23 | 1โ2 | 90' | โ | โ | โ |
| 06 Aug 23 | 1โ1 | 90' | โ | โ | โ |
| 29 Jul 23 | 2โ3 | 90' | 1 G | โ | โ |
| 22 Jul 23 | 0โ3 | 64' | โ | โ | โ |
| 14 Jul 23 | 0โ2 | 90' | โ | โ | โ |
| 09 Jul 23 | 2โ2 | 90' | โ | โ | โ |
| 02 Jul 23 | 1โ2 | 84' | โ | โ | โ |
| โ |
| โ |
| โ |
| 01 Oct 22 | 0โ3 | 90' | โ | โ | โ |
| 24 Sept 22 | 3โ0 | 90' | 1 G | โ | โ |
| 18 Sept 22 | 0โ6 | 90' | 2 G | โ | โ |
| 10 Sept 22 | 1โ0 | 68' | 1 G | โ | โ |
| 27 Aug 22 | 1โ0 | 90' | 1 G | โ | โ |
| 20 Aug 22 | 2โ2 | 90' | โ | โ | โ |
| 13 Aug 22 | 1โ2 | 90' | โ | โ | โ |
| 05 Aug 22 | 0โ3 | 90' | โ | โ | โ |
| 30 Jul 22 | 3โ2 | 90' | 1 G | โ | โ |
| 23 Jul 22 | 4โ4 | 90' | โ | โ | โ |
| โ |
| โ |
| โ |
| 28 Aug 21 | 1โ2 | 30' | โ | โ | โ |
| 25 Aug 21 | 1โ1 | 8' | โ | โ | โ |
| 21 Aug 21 | 5โ3 | 33' | โ | โ | โ |
| 14 Aug 21 | 2โ0 | 6' | โ | โ | โ |
| โ |
| โ |
| โ |
| 17 Oct 20 | 4โ2 | 90' | โ | โ | โ |
| 10 Oct 20 | 3โ0 | 11' | โ | โ | โ |
| 30 Sept 20 | 1โ1 | 90' | โ | โ | โ |
| 25 Sept 20 | 3โ2 | 90' | 1 G | โ | โ |
| 16 Sept 20 | 4โ2 | 83' | โ | โ | โ |
| 12 Sept 20 | 2โ0 | 90' | โ | โ | โ |
| โ |
| โ |
| โ |
| 31 Aug 19 | 0โ1 | 84' | โ | โ | โ |
| 23 Aug 19 | 5โ0 | 44' | โ | โ | โ |
| 09 Aug 19 | 0โ4 | 90' | โ | โ | โ |
| 03 Aug 19 | 4โ2 | 60' | โ | โ | โ |
| โ |
| โ |
| โ |
| 06 Oct 18 | 3โ0 | 21' | โ | โ | โ |
| 01 Oct 18 | 0โ0 | 78' | โ | โ | โ |
| 20 Sept 18 | 1โ2 | 90' | โ | โ | โ |
| 15 Sept 18 | 1โ2 | 90' | 1 G | โ | โ |
| 06 Sept 18 | 2โ2 | 20' | โ | โ | โ |
| 02 Sept 18 | 2โ1 | 62' | โ | โ | โ |
| 27 Aug 18 | 2โ0 | 90' | โ | โ | โ |
| โ |
| โ |
| โ |
| 18 Sept 16 | 2โ1 | 90' | โ | โ | โ |
| 11 Sept 16 | 3โ1 | 90' | โ | โ | โ |
| 04 Sept 16 | 0โ0 | 90' | โ | โ | โ |
| 26 Aug 16 | 3โ2 | 90' | โ | โ | โ |
| 21 Aug 16 | 2โ3 | 90' | โ | โ | โ |