Mikko Kuningas is a midfielder for KรคPa. 2026: 11 appearances, 2 goals, 0 assists, 0.5 xG, 6.66 average rating.
Each bar is the share of Ykkรถsliiga 2026 players he beats, adjusted to per-90-minutes so playing time does not decide it. โ top of the league ยท โ above average ยท โ below average
The same league comparison drawn as a shape โ the further a point reaches, the stronger he is there. A full shape is an all-rounder; a spike is a specialist.
His best season on each measure, from the matches we hold data for โ tap one to line it up against 2026 in the comparison below.
Season totals, with the per-90 rate beside each so a difference in minutes does not decide it. Different competitions, so the same number is not the same achievement.
| Club & competition | Season | Apps | Starts | Goals | Assists | Mins | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 6 | 1 | 0 | 559 | 6.66 | |
| 2025 | 9 | 8 | 0 | 4 | 708 | 6.43 | |
| 2024 | 6 | 5 | 2 | 1 | 463 | โ | |
| 2023 | 15 | 13 | 0 | 1 | 1,142 | 7.15 | |
| 2022 | 13 | 7 | 1 | 2 | 698 | 6.86 | |
| 2021 | 31 | 22 | 4 | 4 | 1,929 | 6.97 | |
| 2020 | 10 | 8 | 2 | 0 | 779 | โ | |
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | โ | |
| 2019 | 10 | 5 | 0 | 2 | 543 | โ | |
| 2018 | 16 | 12 | 0 | 4 | 1,105 | โ | |
| 2017 | 15 | 8 | 1 | 0 | 872 | โ | |
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | โ | |
| 2016 | 15 | 10 | 1 | 0 | 894 | โ | |
| 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | โ | |
| 2015 | 7 | 0 | 1 | 0 | 444 | โ | |
| Career total | 159 | 13 | 18 | 10,335 |
Counted from matches we hold per-match data for, so a club total can sit below the official record where coverage of that competition is partial.
| โ |
| 3 A |
| 6.8 |
| 23 Aug 25 | 0โ1 | 90' | โ | โ | 6.5 |
| 16 Aug 25 | 2โ2 | 90' | โ | โ | 6.6 |
| 02 Aug 25 | 0โ3 | 90' | โ | โ | 6.2 |
| 28 Jul 25 | 1โ1 | 90' | โ | 1 A | 6.5 |
| 19 Jul 25 | 2โ2 | 90' | โ | โ | 6.2 |
| 13 Jul 25 | 1โ0 | 90' | โ | โ | 6.4 |
| 09 Jul 25 | 1โ1 | 19' | โ | โ | โ |
| โ |
| โ |
| โ |
| 14 Sept 24 | 3โ2 | 81' | โ | โ | โ |
| 01 Sept 24 | 3โ2 | 90' | โ | โ | โ |
| 25 Aug 24 | 2โ1 | 84' | โ | โ | โ |
| 17 Aug 24 | 5โ3 | 28' | 1 G | โ | โ |
| โ |
| โ |
| 6.8 |
| 22 Sept 23 | 2โ1 | 90' | โ | 1 A | 7.1 |
| 15 Sept 23 | 2โ1 | 90' | โ | โ | 7.7 |
| 03 Sept 23 | 3โ2 | 90' | โ | โ | 6.7 |
| 26 Aug 23 | 2โ1 | 90' | โ | โ | 7.1 |
| 18 Aug 23 | 0โ2 | 77' | โ | โ | 6.8 |
| 12 Aug 23 | 1โ1 | 61' | โ | โ | 7.5 |
| 07 Aug 23 | 1โ0 | 73' | โ | โ | 7.5 |
| 30 Jul 23 | 1โ1 | 90' | โ | โ | 7.2 |
| 23 Jul 23 | 0โ2 | 44' | โ | โ | 6.8 |
| 16 Jul 23 | 1โ1 | 85' | โ | โ | 7.8 |
| 01 Jul 23 | 3โ4 | 76' | โ | โ | 6.5 |
| 27 Jun 23 | 2โ0 | 71' | โ | โ | 7.0 |
| 11 Jun 23 | 1โ0 | 90' | โ | โ | 7.5 |
| โ |
| โ |
| โ |
| 08 Sept 22 | 1โ0 | 7' | โ | โ | โ |
| 17 Jul 22 | 0โ0 | 65' | โ | โ | โ |
| 10 Jul 22 | 0โ2 | 24' | โ | โ | โ |
| 19 Jun 22 | 3โ1 | 28' | โ | โ | โ |
| 22 May 22 | 2โ2 | 90' | โ | โ | โ |
| 14 May 22 | 5โ1 | 90' | โ | 2 A | โ |
| 08 May 22 | 2โ2 | 25' | โ | โ | 6.6 |
| 01 May 22 | 1โ2 | 90' | โ | โ | 6.8 |
| 24 Apr 22 | 3โ1 | 90' | 1 G | โ | โ |
| 17 Apr 22 | 1โ1 | 81' | โ | โ | 6.6 |
| 10 Apr 22 | 0โ1 | 90' | โ | โ | 7.3 |
| โ |
| โ |
| 6.9 |
| 14 Nov 21 | 1โ0 | 44' | โ | โ | 7.1 |
| 07 Nov 21 | 1โ0 | 33' | โ | โ | 6.6 |
| 31 Oct 21 | 0โ1 | 46' | โ | โ | 6.9 |
| 24 Oct 21 | 2โ1 | 63' | โ | โ | 7.3 |
| 17 Oct 21 | 0โ1 | 73' | โ | โ | 6.5 |
| 14 Oct 21 | 1โ0 | 9' | โ | โ | 6.5 |
| 10 Oct 21 | 4โ1 | 32' | โ | โ | 6.6 |
| 26 Sept 21 | 2โ1 | 23' | 1 G | โ | 7.5 |
| 19 Sept 21 | 2โ1 | 41' | โ | โ | 6.4 |
| 12 Sept 21 | 3โ0 | 32' | โ | โ | 7.7 |
| 28 Aug 21 | 0โ0 | 12' | โ | โ | 6.7 |
| 22 Aug 21 | 1โ2 | 17' | โ | โ | 7.0 |
| 19 Aug 21 | 0โ3 | 61' | โ | โ | 6.7 |
| 15 Aug 21 | 1โ1 | 90' | 1 G | โ | 7.5 |
| 08 Aug 21 | 2โ3 | 79' | โ | โ | 6.7 |
| 01 Aug 21 | 0โ3 | 90' | โ | 2 A | 8.4 |
| 28 Jul 21 | 3โ1 | 44' | โ | โ | 6.8 |
| 25 Jul 21 | 2โ2 | 90' | โ | โ | 6.8 |
| 18 Jul 21 | 0โ2 | 17' | โ | โ | 6.3 |
| 15 Jul 21 | 2โ1 | 90' | โ | 1 A | 7.2 |
| 11 Jul 21 | 0โ2 | 88' | โ | โ | 6.6 |
| 07 Jul 21 | 0โ0 | 90' | โ | โ | 7.1 |
| 02 Jul 21 | 0โ2 | 90' | โ | โ | 6.4 |
| 24 Jun 21 | 1โ1 | 82' | โ | โ | 7.1 |
| 20 Jun 21 | 1โ3 | 90' | โ | โ | 6.8 |
| 13 Jun 21 | 1โ0 | 90' | โ | โ | 6.6 |
| 10 Jun 21 | 1โ1 | 90' | โ | โ | 6.8 |
| 06 Jun 21 | 1โ3 | 90' | โ | 1 A | 7.3 |
| 30 May 21 | 3โ4 | 73' | 1 G | โ | โ |
| โ |
| โ |
| โ |
| 09 Sept 20 | 2โ2 | 90' | 1 G | โ | โ |
| 31 Aug 20 | 2โ2 | 44' | โ | โ | โ |
| 22 Aug 20 | 3โ1 | 88' | โ | โ | โ |
| 14 Aug 20 | 3โ0 | 76' | โ | โ | โ |
| 22 Jul 20 | 3โ0 | 90' | โ | โ | โ |
| 18 Jul 20 | 0โ3 | 77' | 1 G | โ | โ |
| 08 Jul 20 | 0โ0 | 90' | โ | โ | โ |
| 01 Jul 20 | 0โ4 | 90' | โ | โ | โ |
| โ |
| โ |
| โ |
| โ |
| โ |
| โ |
| 15 Sept 19 | 2โ0 | 15' | โ | โ | โ |
| 26 Aug 19 | 2โ1 | 90' | โ | โ | โ |
| 16 Aug 19 | 3โ2 | 90' | โ | 1 A | โ |
| 10 Aug 19 | 2โ0 | 90' | โ | โ | โ |
| 04 Aug 19 | 1โ0 | 90' | โ | โ | โ |
| 28 Jul 19 | 0โ2 | 90' | โ | โ | โ |
| 21 Jul 19 | 3โ1 | 44' | โ | 1 A | โ |
| 05 Jul 19 | 2โ0 | 21' | โ | โ | โ |
| โ |
| โ |
| โ |
| 06 Oct 18 | 0โ2 | 15' | โ | โ | โ |
| 22 Sept 18 | 1โ0 | 82' | โ | โ | โ |
| 17 Sept 18 | 1โ0 | 73' | โ | โ | โ |
| 13 Sept 18 | 1โ1 | 18' | โ | โ | โ |
| 02 Sept 18 | 3โ0 | 67' | โ | โ | โ |
| 18 Aug 18 | 0โ1 | 10' | โ | โ | โ |
| 04 Aug 18 | 3โ0 | 30' | โ | โ | โ |
| 26 Jul 18 | 0โ1 | 90' | โ | โ | โ |
| 14 Jul 18 | 2โ0 | 90' | โ | 1 A | โ |
| 07 Jul 18 | 1โ2 | 90' | โ | โ | โ |
| 04 Jul 18 | 0โ1 | 90' | โ | โ | โ |
| 30 Jun 18 | 1โ1 | 90' | โ | โ | โ |
| 26 Jun 18 | 2โ3 | 90' | โ | 1 A | โ |
| 20 Jun 18 | 1โ1 | 90' | โ | โ | โ |
| โ |
| โ |
| โ |
| 12 Oct 17 | 0โ1 | 75' | โ | โ | โ |
| 30 Sept 17 | 2โ1 | 56' | โ | โ | โ |
| 18 Sept 17 | 1โ6 | 13' | โ | โ | โ |
| 07 Sept 17 | 2โ4 | 26' | โ | โ | โ |
| 26 Aug 17 | 0โ1 | 44' | โ | โ | โ |
| 19 Aug 17 | 1โ0 | 44' | โ | โ | โ |
| 27 May 17 | 0โ0 | 90' | โ | โ | โ |
| 23 May 17 | 0โ2 | 90' | โ | โ | โ |
| 06 May 17 | 1โ0 | 90' | โ | โ | โ |
| 29 Apr 17 | 1โ1 | 73' | โ | โ | โ |
| 24 Apr 17 | 1โ2 | 90' | 1 G | โ | โ |
| 08 Apr 17 | 1โ1 | 90' | โ | โ | โ |
| 05 Apr 17 | 1โ1 | 77' | โ | โ | โ |
| โ |
| โ |
| โ |
| 14 Oct 16 | 2โ2 | 90' | 1 G | โ | โ |
| 02 Oct 16 | 0โ0 | 90' | โ | โ | โ |
| 21 Sept 16 | 2โ4 | 27' | โ | โ | โ |
| 16 Sept 16 | 1โ1 | 90' | โ | โ | โ |
| 12 Sept 16 | 1โ4 | 87' | โ | โ | โ |
| 09 Sept 16 | 2โ0 | 13' | โ | โ | โ |
| 27 Aug 16 | 3โ0 | 39' | โ | โ | โ |
| 13 Aug 16 | 1โ1 | 68' | โ | โ | โ |
| 10 Aug 16 | 3โ2 | 90' | โ | โ | โ |
| 07 Aug 16 | 2โ2 | 20' | โ | โ | โ |
| 31 Jul 16 | 1โ1 | 11' | โ | โ | โ |
| 23 Jul 16 | 4โ1 | 61' | โ | โ | โ |
| 08 Jul 16 | 1โ0 | 90' | โ | โ | โ |
| โ |
| โ |
| โ |
| 10 Sept 15 | 3โ2 | 19' | โ | โ | โ |
| 30 Aug 15 | 1โ0 | 90' | โ | โ | โ |
| 23 Aug 15 | 0โ2 | 90' | โ | โ | โ |
| 16 Aug 15 | 0โ0 | 83' | โ | โ | โ |
| 26 Jul 15 | 0โ2 | 60' | โ | โ | โ |