Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir is a midfielder for FH W. 2026: 10 appearances, 2 goals, 4 assists, 0.1 xG, 7.14 average rating.
| Club & competition | Season | Apps | Goals | Assists | Mins | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 8 | 1 | 4 | 754 | 7.15 |
| 2025 | 13 | 13 | 4 | 3 | 1,144 | 7.71 |
| 2024 | 11 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 5 | 5 | 0 | 0 | 443 | — |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6.83 |
| 2020 | 14 | 11 | 0 | 0 | 990 | — |
| 2019 | 11 | 6 | 0 | 0 | 631 | — |
| Career total | 64 | 5 | 7 | 3,971 |
Counted from matches we hold per-match data for, so a club total can sit below the official record where coverage of that competition is partial.
| 1 A |
| 8.3 |
| 05 Oct 25 | 4–0 | 90' | — | — | 8.5 |
| 01 Oct 25 | 3–4 | 90' | 1 G | — | 7.6 |
| 25 Sept 25 | 1–1 | 90' | — | — | 6.7 |
| 20 Sept 25 | 0–4 | 90' | 1 G | — | 9.1 |
| 12 Sept 25 | 1–2 | 90' | — | — | 7.1 |
| 04 Sept 25 | 2–1 | 90' | — | — | 6.6 |
| 28 Aug 25 | 3–0 | 90' | — | 1 A | 8.4 |
| 21 Aug 25 | 2–2 | 90' | — | 1 A | 7.2 |
| 12 Aug 25 | 5–3 | 90' | — | — | 7.0 |
| 09 Aug 25 | 0–2 | 90' | — | — | 8.4 |
| 25 Jul 25 | 3–1 | 64' | — | — | 7.6 |
| — |
| — |
| 15 May 21 | 3–1 | 90' | — | — | — |
| 10 May 21 | 4–2 | 90' | — | — | — |
| 04 May 21 | 9–0 | 84' | — | — | — |
| — |
| — |
| 07 Oct 21 | 2–3 | 0' | — | — | — |
| 08 Aug 21 | 5–1 | 0' | — | — | — |
| 01 Aug 21 | 1–1 | 9' | — | — | 6.8 |
| 25 Jul 21 | 0–1 | 0' | — | — | — |
| — |
| — |
| 13 Sept 20 | 0–7 | 90' | — | — | — |
| 09 Sept 20 | 3–1 | 90' | — | — | — |
| 06 Sept 20 | 0–4 | 77' | — | — | — |
| 24 Aug 20 | 1–2 | 90' | — | — | — |
| 19 Aug 20 | 7–0 | 90' | — | — | — |
| 16 Aug 20 | 0–7 | 90' | — | — | — |
| 29 Jul 20 | 0–4 | 66' | — | — | — |
| 24 Jul 20 | 5–0 | 73' | — | — | — |
| 21 Jul 20 | 4–0 | 90' | — | — | — |
| 14 Jul 20 | 0–4 | 5' | — | — | — |
| 23 Jun 20 | 6–0 | 44' | — | — | — |
| 18 Jun 20 | 0–2 | 5' | — | — | — |
| — |
| — |
| 16 Jul 19 | 9–2 | 90' | — | — | — |
| 09 Jul 19 | 5–0 | 90' | — | — | — |
| 03 Jul 19 | 2–2 | 70' | — | — | — |
| 24 Jun 19 | 2–1 | 90' | — | — | — |
| 06 Jun 19 | 0–1 | 44' | — | — | — |
| 28 May 19 | 4–2 | 24' | — | — | — |
| 21 May 19 | 1–4 | 18' | — | — | — |
| 13 May 19 | 0–3 | 21' | — | — | — |
| 07 May 19 | 1–4 | 4' | — | — | — |