Ásgeir Börkur Ásgeirsson is a midfielder. 2022: 6 appearances, 0 goals, 0 assists.
| Club & competition | Season | Apps | Starts | Goals | Assists | Mins | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 108 | — |
| 2021 | 10 | 9 | 0 | 0 | 742 | — |
| 2020 | 7 | 6 | 0 | 1 | 542 | — |
| 2019 | 9 | 9 | 0 | 0 | 797 | — |
| 2018 | 6 | 4 | 0 | 0 | 345 | — |
| 2016 | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | — |
| 2015 | 8 | 8 | 0 | 0 | 720 | — |
| 2014 | 4 | 3 | 0 | 0 | 289 | — |
| 2013 | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | — |
| 2013 | 4 | 3 | 0 | 0 | 283 | — |
| 2012 | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | — |
| 2011 | 8 | 8 | 0 | 0 | 720 | — |
| 2010 | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | — |
| 2010/2011 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | — |
| Career total | 91 | 0 | 1 | 7,156 |
Counted from matches we hold per-match data for, so a club total can sit below the official record where coverage of that competition is partial.
| — |
| — |
| 11 Sept 21 | 3–0 | 90' | — | — | — |
| 29 Aug 21 | 1–0 | 64' | — | — | — |
| 16 Aug 21 | 0–1 | 67' | — | — | — |
| 08 Aug 21 | 4–1 | 69' | — | — | — |
| 04 Aug 21 | 2–4 | 83' | — | — | — |
| 25 Jul 21 | 0–3 | 90' | — | — | — |
| 18 Jul 21 | 2–0 | 0' | — | — | — |
| 13 Jul 21 | 0–0 | 9' | — | — | — |
| 27 Jun 21 | 2–3 | 90' | — | — | — |
| — |
| — |
| 13 Sept 20 | 3–2 | 90' | — | 1 A | — |
| 30 Aug 20 | 1–0 | 82' | — | — | — |
| 26 Aug 20 | 3–0 | 90' | — | — | — |
| 22 Aug 20 | 4–0 | 90' | — | — | — |
| 16 Aug 20 | 3–1 | 90' | — | — | — |
| — |
| — |
| 15 Sept 19 | 1–1 | 80' | — | — | — |
| 26 Aug 19 | 3–2 | 87' | — | — | — |
| 18 Aug 19 | 1–1 | 90' | — | — | — |
| 11 Aug 19 | 4–1 | 90' | — | — | — |
| 03 Aug 19 | 0–1 | 90' | — | — | — |
| 29 Jul 19 | 1–1 | 90' | — | — | — |
| 22 Jul 19 | 2–0 | 90' | — | — | — |
| — |
| — |
| 31 Aug 18 | 1–2 | 1' | — | — | — |
| 27 Aug 18 | 3–1 | 0' | — | — | — |
| 12 Aug 18 | 0–2 | 90' | — | — | — |
| 04 Aug 18 | 0–1 | 87' | — | — | — |
| 28 May 18 | 1–1 | 58' | — | — | — |
| — |
| — |
| 11 Sept 16 | 2–1 | 90' | — | — | — |
| 28 Aug 16 | 1–1 | 90' | — | — | — |
| — |
| — |
| 20 Sept 15 | 3–1 | 90' | — | — | — |
| 14 Sept 15 | 1–0 | 90' | — | — | — |
| 30 Aug 15 | 0–0 | 90' | — | — | — |
| 24 Aug 15 | 4–2 | 90' | — | — | — |
| 17 Aug 15 | 3–3 | 90' | — | — | — |
| 10 Aug 15 | 2–0 | 90' | — | — | — |
| — |
| — |
| 18 Jun 14 | 1–3 | 90' | — | — | — |
| 11 Jun 14 | 3–1 | 90' | — | — | — |
| — |
| — |
| 16 Sept 13 | 4–1 | 90' | — | — | — |
| 12 Sept 13 | 0–1 | 90' | — | — | — |
| 25 Aug 13 | 0–1 | 90' | — | — | — |
| 11 Aug 13 | 3–0 | 90' | — | — | — |
| 07 Aug 13 | 1–2 | 90' | — | — | — |
| — |
| — |
| 29 Jun 13 | 3–1 | 58' | — | — | — |
| 22 Jun 13 | 2–1 | 56' | — | — | — |
| 26 May 13 | 3–1 | 79' | — | — | — |
| — |
| — |
| 20 Sept 12 | 1–1 | 90' | — | — | — |
| 03 Sept 12 | 4–0 | 90' | — | — | — |
| 26 Aug 12 | 0–1 | 90' | — | — | — |
| 12 Aug 12 | 0–4 | 90' | — | — | — |
| 08 Aug 12 | 2–1 | 90' | — | — | — |
| — |
| — |
| 15 Sept 11 | 2–0 | 90' | — | — | — |
| 11 Sept 11 | 2–1 | 90' | — | — | — |
| 29 Aug 11 | 1–2 | 90' | — | — | — |
| 22 Aug 11 | 1–2 | 90' | — | — | — |
| 15 Aug 11 | 3–1 | 90' | — | — | — |
| 07 Aug 11 | 0–0 | 90' | — | — | — |
| — |
| — |
| 29 Aug 10 | 1–2 | 90' | — | — | — |
| 22 Aug 10 | 4–2 | 90' | — | — | — |
| 08 Aug 10 | 1–2 | 90' | — | — | — |
| 05 Aug 10 | 1–2 | 90' | — | — | — |
| 07 Jun 10 | 2–2 | 90' | — | — | — |
| 16 May 10 | 3–1 | 90' | — | — | — |
| 11 May 10 | 1–3 | 90' | — | — | — |
| — |
| — |