Caprice Ka'anohikula Dydasco is a defender for Bay FC W. 2025: 26 appearances, 0 goals, 1 assist, 0.2 xG, 6.88 average rating.
| Club & competition | Season | Apps | Goals | Assists | Mins | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 0 | 1 | 1,440 | 6.82 | |
| 2024 |
| 17 |
| 0 |
| 0 |
| 1,401 |
| 6.82 |
| 2023 | 10 | 0 | 0 | 899 | 7.50 |
| 2022 | 13 | 0 | 0 | 1,037 | 6.84 |
| 2022 | 6 | 0 | 0 | 409 | โ |
| 2021 | 25 | 1 | 5 | 2,162 | 7.56 |
| Career total | 87 | 1 | 6 | 7,348 |
Counted from matches we hold per-match data for, so a club total can sit below the official record where coverage of that competition is partial.
| โ |
| 6.4 |
| 20 Oct 24 | 1โ0 | 90' | โ | โ | 7.6 |
| 13 Oct 24 | 0โ1 | 90' | โ | โ | 6.8 |
| 05 Oct 24 | 5โ1 | 90' | โ | โ | 6.2 |
| 29 Sept 24 | 0โ1 | 90' | โ | โ | 7.8 |
| 21 Sept 24 | 0โ1 | 90' | โ | โ | 7.5 |
| 13 Sept 24 | 1โ1 | 90' | โ | โ | 7.0 |
| 08 Sept 24 | 1โ0 | 90' | โ | โ | 7.2 |
| 31 Aug 24 | 1โ3 | 90' | โ | โ | 6.7 |
| 24 Aug 24 | 2โ1 | 90' | โ | โ | 6.2 |
| 07 Jul 24 | 0โ3 | 23' | โ | โ | 6.7 |
| 29 Jun 24 | 0โ1 | 65' | โ | โ | 6.3 |
| 23 Jun 24 | 1โ0 | 23' | โ | โ | 7.0 |
| 17 Jun 24 | 0โ1 | 90' | โ | โ | 6.4 |
| 08 Jun 24 | 1โ2 | 90' | โ | โ | 7.0 |
| 25 May 24 | 0โ2 | 90' | โ | โ | 6.6 |
| โ |
| 7.5 |
| 01 Oct 23 | 0โ2 | 90' | โ | โ | 7.0 |
| 15 Sept 23 | 0โ1 | 90' | โ | โ | 7.5 |
| 04 Sept 23 | 1โ0 | 89' | โ | โ | 7.8 |
| 27 Aug 23 | 1โ1 | 90' | โ | โ | 7.1 |
| 20 Aug 23 | 1โ1 | 90' | โ | โ | 8.1 |
| 08 Jul 23 | 0โ1 | 90' | โ | โ | 8.8 |
| 02 Jul 23 | 1โ0 | 90' | โ | โ | 6.9 |
| 26 Jun 23 | 0โ0 | 90' | โ | โ | 7.7 |
| โ |
| 6.4 |
| 31 Jul 22 | 2โ4 | 68' | โ | โ | 6.9 |
| 17 Jul 22 | 5โ0 | 60' | โ | โ | 6.4 |
| 09 Jul 22 | 1โ2 | 87' | โ | โ | 6.1 |
| 02 Jul 22 | 0โ3 | 90' | โ | โ | 7.0 |
| 19 Jun 22 | 0โ3 | 90' | โ | โ | 7.1 |
| 12 Jun 22 | 1โ0 | 90' | โ | โ | 7.2 |
| 04 Jun 22 | 1โ0 | 90' | โ | โ | 7.3 |
| 30 May 22 | 0โ1 | 90' | โ | โ | 8.0 |
| 22 May 22 | 0โ1 | 63' | โ | โ | 6.2 |
| 08 May 22 | 4โ0 | 90' | โ | โ | 6.1 |
| 01 May 22 | 0โ3 | 90' | โ | โ | 7.1 |
| โ |
| โ |
| 25 Sept 22 | 0โ2 | 68' | โ | โ | โ |
| 18 Sept 22 | 0โ1 | 61' | โ | โ | โ |
| 28 Aug 22 | 2โ2 | 90' | โ | โ | โ |
| 21 Aug 22 | 3โ1 | 10' | โ | โ | โ |
| โ |
| 7.8 |
| 28 Oct 21 | 1โ1 | 90' | โ | โ | 7.8 |
| 23 Oct 21 | 1โ1 | 90' | โ | โ | 6.8 |
| 17 Oct 21 | 0โ3 | 90' | โ | โ | 7.8 |
| 09 Oct 21 | 2โ3 | 90' | โ | 1 A | 7.5 |
| 06 Oct 21 | 0โ0 | 90' | โ | โ | 7.7 |
| 25 Sept 21 | 3โ1 | 90' | โ | โ | 7.1 |
| 04 Sept 21 | 0โ0 | 90' | โ | โ | 7.7 |
| 29 Aug 21 | 0โ1 | 69' | โ | โ | 6.8 |
| 26 Aug 21 | 2โ1 | 90' | โ | 1 A | 8.2 |
| 22 Aug 21 | 3โ2 | 90' | โ | โ | 7.0 |
| 15 Aug 21 | 1โ1 | 90' | โ | โ | 7.7 |
| 07 Aug 21 | 0โ1 | 90' | โ | โ | 7.7 |
| 01 Aug 21 | 1โ1 | 90' | โ | โ | 7.8 |
| 25 Jul 21 | 2โ1 | 90' | โ | 1 A | 7.5 |
| 18 Jul 21 | 2โ3 | 90' | โ | 1 A | 8.1 |
| 11 Jul 21 | 0โ0 | 44' | โ | โ | 6.6 |
| 03 Jul 21 | 1โ1 | 90' | โ | โ | 8.3 |
| 26 Jun 21 | 0โ3 | 82' | โ | โ | 7.2 |
| 20 Jun 21 | 1โ1 | 90' | 1 G | โ | 7.8 |
| 05 Jun 21 | 1โ0 | 90' | โ | 1 A | 8.7 |
| 30 May 21 | 0โ1 | 90' | โ | โ | 6.6 |
| 23 May 21 | 0โ0 | 77' | โ | โ | 7.8 |
| 15 May 21 | 1โ0 | 90' | โ | โ | 7.3 |