Choung Hyun-Shik is a midfielder. 2023: 9 appearances, 1 goal, 0 assists.
| Club & competition | Season | Apps | Goals | Assists | Mins | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9 | 5 | 1 | 0 | 509 | — | |
| 2022 |
| 18 |
| 18 |
| 0 |
| 0 |
| 1,620 |
| — |
| 2021 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1,080 | — |
| 2018 | 5 | 5 | 0 | 0 | 377 | — |
| 2016 | 8 | 8 | 0 | 0 | 695 | — |
| 2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2014 | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | — |
| 2013 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | — |
| Career total | 66 | 1 | 0 | 5,541 |
Counted from matches we hold per-match data for, so a club total can sit below the official record where coverage of that competition is partial.
| — |
| — |
| 24 Sept 22 | 2–3 | 90' | — | — | — |
| 18 Sept 22 | 3–0 | 90' | — | — | — |
| 02 Sept 22 | 0–3 | 90' | — | — | — |
| 27 Aug 22 | 1–1 | 90' | — | — | — |
| 20 Aug 22 | 2–1 | 90' | — | — | — |
| 13 Aug 22 | 1–1 | 90' | — | — | — |
| 15 Jul 22 | 1–1 | 90' | — | — | — |
| 03 Jul 22 | 1–1 | 90' | — | — | — |
| 26 Jun 22 | 3–1 | 90' | — | — | — |
| 17 Jun 22 | 2–0 | 90' | — | — | — |
| 12 Jun 22 | 1–1 | 90' | — | — | — |
| 05 Jun 22 | 1–1 | 90' | — | — | — |
| 29 May 22 | 0–2 | 90' | — | — | — |
| 14 May 22 | 0–0 | 90' | — | — | — |
| 07 May 22 | 4–3 | 90' | — | — | — |
| 01 May 22 | 1–1 | 90' | — | — | — |
| — |
| — |
| 22 Oct 21 | 1–3 | 90' | — | — | — |
| 03 Oct 21 | 2–0 | 90' | — | — | — |
| 26 Sept 21 | 2–1 | 90' | — | — | — |
| 15 Sept 21 | 0–2 | 90' | — | — | — |
| 11 Sept 21 | 2–1 | 90' | — | — | — |
| 04 Sept 21 | 1–3 | 90' | — | — | — |
| 27 Aug 21 | 2–1 | 90' | — | — | — |
| 20 Aug 21 | 0–0 | 90' | — | — | — |
| 13 Aug 21 | 1–0 | 90' | — | — | — |
| 26 Jun 21 | 1–2 | 90' | — | — | — |
| — |
| — |
| 03 Nov 18 | 0–2 | 0' | — | — | — |
| 27 Oct 18 | 1–4 | 17' | — | — | — |
| 06 Oct 18 | 2–2 | 90' | — | — | — |
| 19 Sept 18 | 2–2 | 90' | — | — | — |
| — |
| — |
| 01 Oct 16 | 0–3 | 90' | — | — | — |
| 28 Sept 16 | 0–0 | 90' | — | — | — |
| 24 Sept 16 | 3–1 | 78' | — | — | — |
| 09 Sept 16 | 2–1 | 77' | — | — | — |
| 19 Aug 16 | 1–3 | 90' | — | — | — |
| 25 May 16 | 0–0 | 90' | — | — | — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 03 Oct 14 | 0–1 | 90' | — | — | — |
| 27 Sept 14 | 0–1 | 90' | — | — | — |
| 24 Sept 14 | 1–1 | 90' | — | — | — |
| 20 Sept 14 | 1–2 | 90' | — | — | — |
| 03 Sept 14 | 2–0 | 90' | — | — | — |
| 29 Aug 14 | 2–1 | 90' | — | — | — |
| 22 Aug 14 | 1–2 | 90' | — | — | — |
| — |
| — |
| 28 Sept 13 | 1–2 | 90' | — | — | — |