Christian Bassogog is a forward. 2023: 18 appearances, 2 goals, 1 assist, 7.00 average rating.
| Club & competition | Season | Apps | Starts | Goals | Assists | Mins | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69 | 6.50 |
| 2023 | 18 | 10 | 2 | 1 | 926 | 7.00 |
| 2022 | 15 | 12 | 4 | 1 | 1,140 | 7.11 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6.50 |
| 2021 | 14 | 7 | 4 | 4 | 704 | 7.29 |
| 2022 | 5 | 1 | 2 | 0 | 184 | β |
| 2020 | 7 | 6 | 2 | 2 | 544 | 7.21 |
| 2019 | 15 | 11 | 5 | 5 | 1,052 | 7.48 |
| 2018 | 18 | 18 | 3 | 2 | 1,576 | 7.15 |
| 2017 | 14 | 14 | 3 | 5 | 1,241 | 7.62 |
| 2018 | 4 | 2 | 0 | 0 | 194 | β |
| 2016/2017 | 18 | 17 | 3 | 0 | 1,288 | β |
| 2015/2016 | 9 | 1 | 0 | 1 | 244 | β |
| 2015 | 3 | 2 | 0 | 0 | 124 | β |
| Career total | 143 | 28 | 21 | 9,309 |
Counted from matches we hold per-match data for, so a club total can sit below the official record where coverage of that competition is partial.
| β |
| 6.8 |
| 16 Sept 23 | 3β0 | 44' | β | β | 7.0 |
| 26 Aug 23 | 1β1 | 72' | β | β | 7.0 |
| 19 Aug 23 | 2β1 | 80' | 1 G | β | 7.5 |
| 13 Aug 23 | 1β2 | 76' | β | β | 5.7 |
| 09 Aug 23 | 3β0 | 4' | β | β | 6.7 |
| 05 Aug 23 | 2β1 | 44' | β | β | 6.8 |
| 29 Jul 23 | 0β5 | 66' | β | β | 7.0 |
| 22 Jul 23 | 1β1 | 57' | β | β | 6.7 |
| 17 Jul 23 | 2β1 | 73' | 1 G | β | 7.0 |
| 11 Jul 23 | 3β0 | 44' | β | β | 7.3 |
| 07 Jul 23 | 0β1 | 71' | β | 1 A | 7.5 |
| 02 Jul 23 | 1β2 | 90' | β | β | 7.5 |
| 28 Jun 23 | 1β0 | 27' | β | β | 6.8 |
| 08 Jun 23 | 0β1 | 11' | β | β | 6.4 |
| 04 Jun 23 | 0β1 | 33' | β | β | 6.8 |
| 28 May 23 | 1β1 | 21' | β | β | 7.1 |
| β |
| 6.8 |
| 29 Oct 22 | 1β2 | 90' | β | β | 6.8 |
| 25 Oct 22 | 1β1 | 90' | 1 G | β | 8.4 |
| 09 Oct 22 | 0β0 | 90' | β | β | 7.0 |
| 04 Oct 22 | 1β0 | 83' | 1 G | β | 7.0 |
| 29 Sept 22 | 1β2 | 44' | β | β | 6.8 |
| 20 Sept 22 | 1β0 | 19' | β | β | 7.0 |
| 26 Aug 22 | 0β2 | 74' | 1 G | β | 7.5 |
| 21 Aug 22 | 1β1 | 71' | β | β | β |
| 17 Aug 22 | 0β2 | 90' | β | β | β |
| 05 Aug 22 | 0β0 | 90' | β | β | 7.0 |
| 12 Jul 22 | 2β2 | 90' | 1 G | β | 7.3 |
| 07 Jul 22 | 1β0 | 90' | β | β | 7.3 |
| 03 Jul 22 | 4β2 | 90' | β | 1 A | 6.4 |
| β |
| 7.3 |
| 09 Aug 21 | 2β4 | 90' | 2 G | β | 9.3 |
| 06 Aug 21 | 1β2 | 5' | β | β | 6.8 |
| 03 Aug 21 | 0β0 | 59' | β | β | 7.0 |
| 31 Jul 21 | 1β0 | 30' | β | β | 6.6 |
| 28 Jul 21 | 0β0 | 46' | β | β | 6.5 |
| 22 Jul 21 | 1β3 | 63' | β | 1 A | 7.1 |
| 19 Jul 21 | 3β2 | 52' | β | 2 A | 7.8 |
| 17 May 21 | 1β0 | 34' | β | β | 6.7 |
| 10 May 21 | 1β1 | 61' | β | β | 7.3 |
| 05 May 21 | 1β1 | 33' | 1 G | β | 6.9 |
| 29 Apr 21 | 1β3 | 27' | 1 G | β | 7.3 |
| 23 Apr 21 | 2β1 | 24' | β | β | 6.8 |
| β |
| β |
| 08 Oct 21 | 3β1 | 25' | β | β | β |
| 06 Sept 21 | 2β1 | 77' | β | β | β |
| 03 Sept 21 | 2β0 | 16' | β | β | β |
| 2 A |
| 8.5 |
| 23 Oct 20 | 1β1 | 76' | β | β | 6.7 |
| 18 Oct 20 | 1β0 | 88' | β | β | 6.6 |
| 24 Sept 20 | 0β2 | 70' | β | β | 6.5 |
| 14 Sept 20 | 1β3 | 90' | 1 G | β | 7.1 |
| 08 Sept 20 | 3β1 | 44' | β | β | 7.1 |
| 1 A |
| 8.0 |
| 22 Nov 19 | 2β1 | 90' | 1 G | β | 7.3 |
| 27 Oct 19 | 2β2 | 90' | 1 G | 1 A | 8.2 |
| 20 Oct 19 | 1β0 | 90' | β | β | 7.0 |
| 22 Sept 19 | 2β1 | 90' | β | β | 6.9 |
| 14 Sept 19 | 4β1 | 90' | 1 G | β | 6.9 |
| 13 Aug 19 | 3β0 | 90' | β | β | β |
| 09 Aug 19 | 2β1 | 1' | β | β | β |
| 03 Aug 19 | 2β0 | 25' | β | β | 7.0 |
| 27 Jul 19 | 1β0 | 35' | β | β | 6.6 |
| 21 Jul 19 | 0β0 | 21' | β | β | 7.1 |
| 16 Jul 19 | 3β2 | 77' | β | 1 A | 7.8 |
| 02 Jun 19 | 2β5 | 90' | 1 G | 1 A | 8.7 |
| 24 May 19 | 0β0 | 90' | β | β | 8.0 |
| β |
| 6.9 |
| 02 Nov 18 | 0β2 | 90' | β | β | 7.1 |
| 28 Oct 18 | 2β0 | 89' | β | 1 A | 8.2 |
| 05 Oct 18 | 1β0 | 90' | β | β | 6.8 |
| 29 Sept 18 | 2β0 | 85' | β | β | 7.5 |
| 22 Sept 18 | 1β4 | 90' | 1 G | β | 8.2 |
| 15 Sept 18 | 1β0 | 90' | β | β | 6.5 |
| 02 Sept 18 | 1β1 | 90' | β | β | 7.5 |
| 25 Aug 18 | 2β1 | 90' | β | 1 A | 6.9 |
| 18 Aug 18 | 2β1 | 90' | β | β | 7.1 |
| 15 Aug 18 | 0β5 | 90' | β | β | 6.0 |
| 10 Aug 18 | 2β0 | 90' | β | β | 7.5 |
| 04 Aug 18 | 1β2 | 80' | β | β | β |
| 01 Aug 18 | 0β1 | 90' | β | β | β |
| 28 Jul 18 | 1β2 | 74' | 1 G | β | β |
| 22 Jul 18 | 2β2 | 87' | β | β | 7.1 |
| 18 Jul 18 | 2β1 | 90' | β | β | 7.1 |
| β |
| 8.5 |
| 24 Sept 17 | 2β1 | 90' | β | 1 A | 7.0 |
| 10 Sept 17 | 1β2 | 90' | β | 1 A | 9.4 |
| 20 Aug 17 | 0β0 | 90' | β | β | 6.9 |
| 09 Aug 17 | 0β2 | 90' | β | β | 6.8 |
| 28 May 17 | 3β2 | 90' | β | 1 A | 7.8 |
| 06 May 17 | 2β3 | 90' | 1 G | 2 A | 9.4 |
| 29 Apr 17 | 2β4 | 90' | 1 G | β | 8.3 |
| 23 Apr 17 | 1β0 | 90' | β | β | 6.8 |
| 15 Apr 17 | 1β1 | 90' | β | β | β |
| 07 Apr 17 | 1β0 | 75' | β | β | 6.1 |
| 12 Mar 17 | 1β1 | 90' | β | β | β |
| 05 Mar 17 | 0β0 | 90' | β | β | 7.1 |
| β |
| β |
| 01 Sept 17 | 4β0 | 85' | β | β | β |
| 12 Nov 16 | 1β1 | 8' | β | β | β |
| β |
| β |
| 29 Nov 16 | 1β1 | 62' | β | β | β |
| 25 Nov 16 | 2β1 | 78' | β | β | β |
| 18 Nov 16 | 1β2 | 73' | β | β | β |
| 04 Nov 16 | 3β0 | 90' | β | β | β |
| 30 Oct 16 | 2β0 | 90' | β | β | β |
| 21 Oct 16 | 1β1 | 61' | β | β | β |
| 16 Oct 16 | 2β0 | 17' | β | β | β |
| 02 Oct 16 | 0β1 | 75' | β | β | β |
| 26 Sept 16 | 5β3 | 57' | β | β | β |
| 22 Sept 16 | 1β0 | 71' | β | β | β |
| 19 Sept 16 | 1β0 | 84' | β | β | β |
| 11 Sept 16 | 0β1 | 90' | β | β | β |
| 28 Aug 16 | 2β1 | 88' | 1 G | β | β |
| 20 Aug 16 | 1β1 | 69' | 1 G | β | β |
| 15 Aug 16 | 2β1 | 69' | β | β | β |
| 07 Aug 16 | 1β2 | 64' | β | β | β |
| β |
| β |
| 22 May 16 | 1β2 | 44' | β | β | β |
| 17 May 16 | 2β0 | 24' | β | β | β |
| 12 May 16 | 0β2 | 22' | β | β | β |
| 08 May 16 | 0β2 | 27' | β | 1 A | β |
| 13 Mar 16 | 6β2 | 9' | β | β | β |
| 04 Mar 16 | 0β1 | 13' | β | β | β |
| 29 Feb 16 | 1β1 | 13' | β | β | β |
| β |
| β |
| 12 May 15 | 3β0 | 49' | β | β | β |