Diogo Gonçalves is a forward for Konyaspor. 2025: 30 appearances, 4 goals, 6 assists, 5.2 xG, 7.05 average rating.
| Club & competition | Season | Apps | Starts | Goals | Assists | Mins | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 27 | 4 | 6 | 2,274 | 7.05 |
| 2023/2024 | 12 | 5 | 3 | 0 | 515 | 7.04 |
| 2024 | 11 | 6 | 2 | 0 | 600 | 7.06 |
| 2024/2025 | 2 | 2 | 1 | 0 | 124 | 6.85 |
| 2022/2023 | 14 | 11 | 6 | 1 | 788 | 7.24 |
| 2023/2024 | 12 | 12 | 3 | 4 | 937 | 7.42 |
| 2021/2022 | 6 | 4 | 0 | 0 | 271 | 6.81 |
| 2022/2023 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 | 6.73 |
| 2020/2021 | 3 | 2 | 0 | 0 | 170 | 6.56 |
| 2017/2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 6.73 |
| Career total | 93 | 20 | 11 | 5,772 |
Counted from matches we hold per-match data for, so a club total can sit below the official record where coverage of that competition is partial.
| — |
| 7.2 |
| 05 May 24 | 0–3 | 18' | 1 G | — | 7.7 |
| 28 Apr 24 | 3–2 | 75' | — | — | 7.3 |
| 21 Apr 24 | 2–0 | 29' | — | — | 7.0 |
| 07 Apr 24 | 2–1 | 19' | — | — | 6.8 |
| 17 Mar 24 | 0–2 | 63' | — | — | 7.1 |
| 10 Mar 24 | 4–0 | 26' | 1 G | — | 7.7 |
| 26 Feb 24 | 2–0 | 71' | — | — | 6.7 |
| 25 Nov 23 | 2–1 | 32' | — | — | 6.6 |
| 12 Nov 23 | 0–0 | 46' | — | — | 6.8 |
| 21 Oct 23 | 2–1 | 90' | — | — | 7.0 |
| — |
| 7.7 |
| 20 Oct 24 | 2–1 | 65' | — | — | 7.1 |
| 06 Oct 24 | 0–1 | 87' | — | — | 7.0 |
| 03 Oct 24 | 0–0 | 61' | — | — | 6.9 |
| 29 Sept 24 | 2–2 | 29' | 1 G | — | 7.5 |
| 22 Sept 24 | 3–3 | 25' | 1 G | — | 7.2 |
| 19 Sept 24 | 3–2 | 13' | — | — | 6.6 |
| 15 Sept 24 | 4–1 | 90' | — | — | 7.2 |
| 01 Sept 24 | 2–0 | 90' | — | — | 7.1 |
| 25 Aug 24 | 0–2 | 90' | — | — | 6.9 |
| — |
| 6.4 |
| — |
| 7.5 |
| 21 May 23 | 4–3 | 83' | 2 G | — | 8.9 |
| 08 May 23 | 3–2 | 31' | 1 G | — | 7.0 |
| 30 Apr 23 | 0–1 | 58' | — | — | 6.7 |
| 23 Apr 23 | 0–0 | 46' | — | — | 6.6 |
| 16 Apr 23 | 2–1 | 74' | — | — | 7.0 |
| 10 Apr 23 | 1–0 | 57' | — | — | 7.0 |
| 02 Apr 23 | 2–1 | 10' | 1 G | 1 A | 7.3 |
| 19 Mar 23 | 2–1 | 21' | — | — | 6.8 |
| 12 Mar 23 | 1–4 | 23' | — | — | 7.3 |
| 05 Mar 23 | 7–0 | 64' | 1 G | — | 7.3 |
| 26 Feb 23 | 1–0 | 76' | — | — | 7.3 |
| 19 Feb 23 | 0–3 | 90' | — | — | 7.0 |
| — |
| 7.0 |
| 08 Nov 23 | 4–3 | 70' | 1 G | 1 A | 8.1 |
| 24 Oct 23 | 1–0 | 85' | — | — | 6.8 |
| 03 Oct 23 | 1–2 | 85' | — | — | 7.5 |
| 20 Sept 23 | 2–2 | 70' | 1 G | — | 7.8 |
| 30 Aug 23 | 1–1 | 88' | — | — | 7.3 |
| 22 Aug 23 | 0–1 | 80' | — | — | 6.3 |
| 15 Aug 23 | 3–3 | 84' | — | — | 6.9 |
| 08 Aug 23 | 0–0 | 90' | — | — | 7.0 |
| 02 Aug 23 | 6–3 | 57' | 1 G | 3 A | 10.0 |
| 25 Jul 23 | 0–2 | 71' | — | — | — |
| — |
| — |
| 15 Mar 22 | 0–1 | 9' | — | — | 6.6 |
| 23 Feb 22 | 2–2 | 1' | — | — | — |
| 18 Aug 21 | 2–1 | 72' | — | — | 6.6 |
| 10 Aug 21 | 2–0 | 78' | — | — | 7.2 |
| 04 Aug 21 | 0–2 | 65' | — | — | 7.1 |
| — |
| — |
| — |
| 6.8 |
| 05 Nov 20 | 3–3 | 46' | — | — | 6.3 |
| 29 Oct 20 | 3–0 | 90' | — | — | 6.5 |
| 22 Oct 20 | 2–4 | 0' | — | — | — |