Liu Jiahui is a defender for Henan Songshan Longmen. 2026: 1 appearance, 0 goals, 0 assists.
| Club & competition | Season | Apps | Starts | Goals | Assists | Mins | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | โ |
| 2025 | 17 | 16 | 0 | 1 | 1,444 | โ |
| 2024 | 28 | 26 | 4 | 1 | 2,319 | โ |
| 2023 | 4 | 1 | 0 | 0 | 197 | 6.63 |
| 2022 | 11 | 3 | 0 | 0 | 419 | 6.67 |
| 2021 | 2 | 2 | 0 | 0 | 171 | 6.38 |
| Career total | 63 | 4 | 2 | 4,551 |
Counted from matches we hold per-match data for, so a club total can sit below the official record where coverage of that competition is partial.
| 2โ1 |
| 90' |
| โ |
| โ |
| โ |
| 19 Oct 25 | 2โ0 | 90' | โ | โ | โ |
| 12 Oct 25 | 1โ1 | 90' | โ | โ | โ |
| 04 Oct 25 | 2โ1 | 90' | โ | โ | โ |
| 27 Sept 25 | 0โ0 | 90' | โ | โ | โ |
| 20 Sept 25 | 0โ2 | 90' | โ | 1 A | โ |
| 14 Sept 25 | 3โ1 | 90' | โ | โ | โ |
| 06 Sept 25 | 2โ1 | 90' | โ | โ | โ |
| 16 Aug 25 | 3โ1 | 90' | โ | โ | โ |
| 10 Aug 25 | 3โ0 | 90' | โ | โ | โ |
| 03 Aug 25 | 0โ2 | 90' | โ | โ | โ |
| 27 Jul 25 | 0โ1 | 90' | โ | โ | โ |
| 20 Jul 25 | 2โ0 | 90' | โ | โ | โ |
| 13 Jul 25 | 1โ1 | 90' | โ | โ | โ |
| 05 Jul 25 | 3โ1 | 18' | โ | โ | โ |
| โ |
| โ |
| 20 Oct 24 | 4โ1 | 44' | โ | โ | โ |
| 13 Oct 24 | 2โ0 | 90' | โ | โ | โ |
| 05 Oct 24 | 1โ1 | 67' | 1 G | โ | โ |
| 28 Sept 24 | 1โ0 | 10' | โ | โ | โ |
| 22 Sept 24 | 2โ1 | 90' | โ | โ | โ |
| 15 Sept 24 | 1โ1 | 90' | โ | โ | โ |
| 08 Sept 24 | 2โ1 | 90' | โ | โ | โ |
| 31 Aug 24 | 0โ0 | 90' | โ | โ | โ |
| 17 Aug 24 | 5โ1 | 90' | โ | โ | โ |
| 20 Jul 24 | 1โ2 | 90' | โ | 1 A | โ |
| 13 Jul 24 | 0โ2 | 90' | โ | โ | โ |
| 06 Jul 24 | 0โ0 | 90' | โ | โ | โ |
| 29 Jun 24 | 1โ1 | 72' | โ | โ | โ |
| 15 Jun 24 | 2โ1 | 90' | โ | โ | โ |
| 09 Jun 24 | 2โ2 | 90' | 1 G | โ | โ |
| 02 Jun 24 | 2โ0 | 89' | โ | โ | โ |
| 25 May 24 | 3โ1 | 90' | โ | โ | โ |
| 11 May 24 | 1โ2 | 90' | โ | โ | โ |
| 05 May 24 | 2โ1 | 90' | โ | โ | โ |
| 28 Apr 24 | 1โ1 | 90' | โ | โ | โ |
| 21 Apr 24 | 2โ2 | 90' | 1 G | โ | โ |
| 13 Apr 24 | 0โ0 | 90' | โ | โ | โ |
| 06 Apr 24 | 3โ2 | 90' | โ | โ | โ |
| 31 Mar 24 | 0โ0 | 90' | โ | โ | โ |
| 23 Mar 24 | 0โ1 | 90' | โ | โ | โ |
| 16 Mar 24 | 2โ1 | 57' | 1 G | โ | โ |
| โ |
| โ |
| 28 May 23 | 1โ1 | 90' | โ | โ | 6.7 |
| 24 May 23 | 3โ2 | 70' | โ | โ | 6.8 |
| โ |
| 6.8 |
| 10 Dec 22 | 1โ1 | 47' | โ | โ | 6.4 |
| 30 Nov 22 | 1โ3 | 4' | โ | โ | 6.7 |
| 08 Nov 22 | 3โ2 | 29' | โ | โ | 6.4 |
| 24 Oct 22 | 3โ0 | 27' | โ | โ | 6.4 |
| 08 Oct 22 | 1โ0 | 13' | โ | โ | 6.8 |
| 04 Oct 22 | 1โ0 | 29' | โ | โ | 6.4 |
| 17 Aug 22 | 0โ3 | 46' | โ | โ | 6.8 |
| 13 Aug 22 | 0โ1 | 55' | โ | โ | 6.7 |
| 03 Jul 22 | 0โ1 | 54' | โ | โ | 6.4 |
| โ |
| 6.6 |