Long Tan is a forward for Changchun Yatai. 2026: 13 appearances, 6 goals, 0 assists, 4.7 xG, 6.83 average rating.
| Club & competition | Season | Apps | Starts | Goals | Assists | Mins | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 9 | 4 | 0 | 797 | 6.82 |
| 2025 | 27 | 26 | 8 | 2 | 2,167 | 6.90 |
| 2024 | 28 | 24 | 8 | 1 | 2,086 | 7.01 |
| 2023 | 17 | 17 | 7 | 1 | 1,462 | 7.01 |
| 2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | 151 | 6.95 |
| 2022 | 24 | 19 | 7 | 4 | 1,588 | 7.02 |
| 2021 | 22 | 20 | 3 | 4 | 1,669 | 7.12 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 7.00 |
| 2020 | 13 | 12 | 9 | 0 | 1,121 | โ |
| 2019 | 19 | 19 | 14 | 0 | 1,710 | โ |
| 2018 | 18 | 16 | 4 | 2 | 1,431 | 7.01 |
| 2017 | 15 | 10 | 6 | 2 | 979 | 7.30 |
| 2016 | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | โ |
| 2015 | 22 | 22 | 11 | 0 | 1,973 | โ |
| 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | โ |
| 2011 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | โ |
| Career total | 230 | 82 | 16 | 18,324 |
Counted from matches we hold per-match data for, so a club total can sit below the official record where coverage of that competition is partial.
| โ |
| 6.0 |
| 25 Oct 25 | 2โ2 | 8' | โ | โ | 6.5 |
| 19 Oct 25 | 2โ0 | 90' | โ | โ | 6.3 |
| 27 Sept 25 | 2โ2 | 90' | 1 G | โ | 7.2 |
| 20 Sept 25 | 3โ3 | 90' | โ | 1 A | 7.5 |
| 12 Sept 25 | 1โ0 | 81' | โ | โ | 6.7 |
| 30 Aug 25 | 1โ1 | 90' | โ | โ | 6.2 |
| 24 Aug 25 | 1โ0 | 90' | โ | โ | 6.9 |
| 16 Aug 25 | 1โ0 | 90' | โ | โ | 6.7 |
| 27 Jul 25 | 0โ2 | 90' | โ | โ | 6.5 |
| 18 Jul 25 | 1โ3 | 59' | โ | โ | 7.2 |
| 29 Jun 25 | 1โ2 | 90' | 1 G | โ | 7.3 |
| 25 Jun 25 | 1โ0 | 89' | โ | โ | 6.6 |
| 14 Jun 25 | 2โ1 | 90' | 1 G | โ | 7.0 |
| 17 May 25 | 1โ2 | 90' | 1 G | โ | 7.6 |
| 11 May 25 | 0โ1 | 90' | โ | โ | 6.7 |
| 05 May 25 | 3โ0 | 90' | โ | โ | 6.7 |
| 01 May 25 | 4โ2 | 90' | โ | โ | 6.8 |
| 26 Apr 25 | 1โ2 | 90' | โ | 1 A | 7.6 |
| 20 Apr 25 | 0โ0 | 90' | โ | โ | 6.7 |
| 15 Apr 25 | 3โ1 | 90' | 1 G | โ | 7.3 |
| 11 Apr 25 | 1โ3 | 90' | 1 G | โ | 7.8 |
| 06 Apr 25 | 1โ2 | 90' | 1 G | โ | 7.7 |
| 02 Apr 25 | 1โ1 | 0' | โ | โ | โ |
| 29 Mar 25 | 2โ0 | 40' | โ | โ | 6.5 |
| 28 Feb 25 | 2โ0 | 76' | โ | โ | 6.5 |
| 22 Feb 25 | 2โ1 | 90' | 1 G | โ | 7.4 |
| โ |
| 6.7 |
| 19 Oct 24 | 4โ0 | 81' | โ | โ | 6.6 |
| 28 Sept 24 | 8โ1 | 90' | โ | โ | 6.9 |
| 21 Sept 24 | 3โ4 | 90' | 2 G | โ | 8.3 |
| 14 Sept 24 | 3โ2 | 90' | โ | โ | 6.2 |
| 10 Aug 24 | 2โ0 | 73' | 1 G | โ | 7.5 |
| 03 Aug 24 | 4โ0 | 90' | โ | โ | 6.9 |
| 27 Jul 24 | 1โ0 | 90' | 1 G | โ | 8.1 |
| 21 Jul 24 | 2โ1 | 45' | โ | โ | 6.8 |
| 13 Jul 24 | 3โ2 | 11' | โ | โ | 6.7 |
| 06 Jul 24 | 2โ2 | 11' | โ | โ | 6.9 |
| 26 Jun 24 | 2โ2 | 76' | โ | โ | 7.3 |
| 15 Jun 24 | 3โ1 | 90' | โ | โ | 6.6 |
| 26 May 24 | 0โ0 | 90' | โ | โ | 7.1 |
| 22 May 24 | 2โ2 | 46' | โ | โ | 7.1 |
| 17 May 24 | 3โ2 | 90' | โ | โ | 6.6 |
| 10 May 24 | 5โ2 | 90' | โ | โ | 6.5 |
| 05 May 24 | 2โ3 | 90' | 2 G | โ | 8.4 |
| 01 May 24 | 1โ1 | 19' | โ | โ | 6.3 |
| 26 Apr 24 | 0โ1 | 90' | โ | โ | 7.0 |
| 20 Apr 24 | 0โ0 | 90' | โ | โ | 7.0 |
| 14 Apr 24 | 1โ2 | 90' | โ | 1 A | 6.8 |
| 10 Apr 24 | 2โ0 | 90' | โ | โ | 6.3 |
| 05 Apr 24 | 1โ2 | 90' | 1 G | โ | 7.0 |
| 31 Mar 24 | 0โ1 | 90' | โ | โ | 6.8 |
| 08 Mar 24 | 0โ1 | 90' | โ | โ | 7.1 |
| 01 Mar 24 | 4โ2 | 90' | 1 G | โ | 7.1 |
| โ |
| 6.6 |
| 26 Aug 23 | 1โ0 | 81' | โ | โ | 7.3 |
| 20 Aug 23 | 3โ1 | 87' | 2 G | โ | 8.7 |
| 12 Aug 23 | 1โ0 | 79' | โ | โ | 6.8 |
| 08 Aug 23 | 4โ2 | 90' | โ | โ | 6.6 |
| 04 Aug 23 | 1โ1 | 90' | โ | 1 A | 7.1 |
| 29 Jul 23 | 0โ0 | 65' | โ | โ | 7.1 |
| 22 Jul 23 | 1โ1 | 82' | โ | โ | 6.8 |
| 16 Jul 23 | 0โ0 | 90' | โ | โ | 7.1 |
| 12 Jul 23 | 2โ2 | 90' | 1 G | โ | 7.0 |
| 08 Jul 23 | 2โ1 | 90' | โ | โ | 6.4 |
| 03 Jul 23 | 3โ1 | 89' | 1 G | โ | 6.3 |
| 29 Jun 23 | 4โ1 | 90' | โ | โ | 7.0 |
| 08 Jun 23 | 4โ1 | 90' | 1 G | โ | 8.1 |
| 02 Jun 23 | 4โ3 | 90' | 1 G | โ | 6.7 |
| 29 May 23 | 0โ3 | 90' | โ | โ | 6.4 |
| โ |
| 7.2 |
| โ |
| 7.5 |
| 23 Dec 22 | 1โ0 | 90' | โ | โ | 6.9 |
| 10 Dec 22 | 0โ2 | 90' | 2 G | โ | 8.8 |
| 04 Dec 22 | 1โ1 | 16' | โ | โ | 7.1 |
| 30 Nov 22 | 2โ3 | 4' | โ | โ | 6.5 |
| 26 Nov 22 | 0โ2 | 25' | โ | โ | 6.6 |
| 21 Nov 22 | 4โ1 | 82' | 1 G | 1 A | 8.2 |
| 12 Nov 22 | 2โ3 | 46' | โ | โ | 6.4 |
| 07 Nov 22 | 2โ2 | 90' | โ | 1 A | 6.9 |
| 03 Nov 22 | 0โ0 | 46' | โ | โ | 6.4 |
| 29 Oct 22 | 1โ0 | 90' | โ | 1 A | 7.3 |
| 24 Oct 22 | 0โ1 | 90' | โ | โ | 7.0 |
| 09 Oct 22 | 1โ4 | 44' | โ | โ | 6.8 |
| 05 Oct 22 | 0โ0 | 28' | โ | โ | 6.8 |
| 30 Sept 22 | 1โ0 | 43' | 1 G | โ | 7.3 |
| 24 Sept 22 | 2โ0 | 78' | โ | โ | 7.0 |
| 20 Sept 22 | 1โ2 | 80' | โ | โ | 6.4 |
| 01 Sept 22 | 0โ1 | 90' | โ | โ | 7.1 |
| 28 Aug 22 | 1โ2 | 90' | โ | โ | 7.0 |
| 19 Aug 22 | 1โ7 | 90' | 1 G | 1 A | โ |
| 15 Aug 22 | 2โ2 | 90' | 1 G | โ | 7.1 |
| 11 Jul 22 | 6โ2 | 44' | โ | โ | 6.4 |
| 06 Jul 22 | 1โ2 | 62' | โ | โ | 6.4 |
| โ |
| 7.3 |
| 29 Dec 21 | 0โ1 | 90' | โ | โ | 6.8 |
| 26 Dec 21 | 2โ1 | 76' | โ | โ | 6.6 |
| 22 Dec 21 | 2โ1 | 90' | โ | โ | 6.4 |
| 19 Dec 21 | 0โ2 | 90' | โ | โ | 7.0 |
| 16 Dec 21 | 1โ1 | 90' | โ | โ | 7.0 |
| 13 Dec 21 | 0โ2 | 90' | โ | 1 A | 8.1 |
| 15 Aug 21 | 3โ1 | 62' | โ | โ | 6.5 |
| 12 Aug 21 | 2โ1 | 22' | โ | โ | 6.5 |
| 09 Aug 21 | 3โ0 | 90' | 1 G | 2 A | 8.8 |
| 06 Aug 21 | 1โ2 | 18' | โ | โ | 6.8 |
| 03 Aug 21 | 2โ1 | 58' | โ | โ | 6.7 |
| 31 Jul 21 | 2โ2 | 90' | 1 G | โ | 7.8 |
| 28 Jul 21 | 1โ4 | 90' | โ | โ | 6.6 |
| 22 Jul 21 | 2โ0 | 55' | 1 G | โ | 7.3 |
| 19 Jul 21 | 2โ1 | 90' | โ | 1 A | 8.0 |
| 17 May 21 | 1โ0 | 90' | โ | โ | 6.8 |
| 11 May 21 | 0โ0 | 90' | โ | โ | 7.0 |
| 04 May 21 | 0โ0 | 90' | โ | โ | 7.3 |
| 29 Apr 21 | 0โ0 | 90' | โ | โ | 7.5 |
| 22 Apr 21 | 1โ2 | 80' | โ | โ | 6.9 |
| โ |
| 7.0 |
| โ |
| โ |
| 01 Nov 20 | 0โ0 | 90' | โ | โ | โ |
| 28 Oct 20 | 0โ2 | 90' | โ | โ | โ |
| 24 Oct 20 | 1โ0 | 90' | โ | โ | โ |
| 14 Oct 20 | 1โ1 | 90' | โ | โ | โ |
| 11 Oct 20 | 1โ3 | 90' | 1 G | โ | โ |
| 08 Oct 20 | 4โ0 | 90' | 3 G | โ | โ |
| 03 Oct 20 | 4โ1 | 87' | 3 G | โ | โ |
| 30 Sept 20 | 1โ1 | 44' | โ | โ | โ |
| 26 Sept 20 | 1โ3 | 90' | 1 G | โ | โ |
| 23 Sept 20 | 0โ1 | 90' | โ | โ | โ |
| 20 Sept 20 | 0โ0 | 90' | โ | โ | โ |
| โ |
| โ |
| 20 Oct 19 | 1โ2 | 90' | 2 G | โ | โ |
| 28 Sept 19 | 1โ0 | 90' | โ | โ | โ |
| 22 Sept 19 | 1โ1 | 90' | 1 G | โ | โ |
| 14 Sept 19 | 1โ2 | 90' | 1 G | โ | โ |
| 07 Sept 19 | 1โ2 | 90' | โ | โ | โ |
| 31 Aug 19 | 3โ2 | 90' | โ | โ | โ |
| 17 Aug 19 | 0โ1 | 90' | 1 G | โ | โ |
| 10 Aug 19 | 2โ0 | 90' | โ | โ | โ |
| 04 Aug 19 | 5โ1 | 90' | 2 G | โ | โ |
| 27 Jul 19 | 1โ3 | 90' | 2 G | โ | โ |
| 20 Jul 19 | 0โ1 | 90' | โ | โ | โ |
| 14 Jul 19 | 2โ1 | 90' | 2 G | โ | โ |
| 07 Jul 19 | 1โ1 | 90' | 1 G | โ | โ |
| 29 Jun 19 | 1โ1 | 90' | โ | โ | โ |
| 22 Jun 19 | 2โ2 | 90' | โ | โ | โ |
| 16 Jun 19 | 3โ2 | 90' | 1 G | โ | โ |
| 01 Jun 19 | 1โ0 | 90' | โ | โ | โ |
| โ |
| 7.5 |
| 27 Oct 18 | 1โ2 | 90' | โ | โ | 6.6 |
| 21 Oct 18 | 1โ1 | 90' | โ | 1 A | 7.2 |
| 06 Oct 18 | 3โ3 | 90' | โ | โ | 6.4 |
| 29 Sept 18 | 2โ5 | 85' | โ | โ | 7.2 |
| 22 Sept 18 | 3โ1 | 90' | โ | โ | 6.6 |
| 15 Sept 18 | 3โ0 | 72' | โ | 1 A | 7.5 |
| 02 Sept 18 | 1โ1 | 90' | โ | โ | 6.2 |
| 26 Aug 18 | 2โ2 | 90' | โ | โ | 6.7 |
| 18 Aug 18 | 5โ2 | 90' | 1 G | โ | 7.3 |
| 15 Aug 18 | 1โ3 | 36' | โ | โ | 6.9 |
| 11 Aug 18 | 3โ2 | 34' | 2 G | โ | 8.4 |
| 04 Aug 18 | 1โ1 | 90' | โ | โ | 7.2 |
| 01 Aug 18 | 3โ0 | 75' | โ | โ | 7.2 |
| 29 Jul 18 | 2โ0 | 67' | โ | โ | โ |
| 21 Jul 18 | 1โ2 | 72' | โ | โ | 6.5 |
| 17 Jul 18 | 1โ2 | 90' | โ | โ | 6.4 |
| โ |
| 10.0 |
| 22 Oct 17 | 3โ1 | 90' | โ | 1 A | โ |
| 24 Sept 17 | 0โ0 | 18' | โ | โ | 6.6 |
| 08 Sept 17 | 3โ1 | 46' | โ | โ | 6.4 |
| 09 Aug 17 | 0โ2 | 71' | โ | 1 A | 6.8 |
| 05 Aug 17 | 1โ1 | 90' | 1 G | โ | 7.5 |
| 27 May 17 | 2โ1 | 90' | 1 G | โ | 8.0 |
| 06 May 17 | 1โ3 | 90' | โ | โ | โ |
| 29 Apr 17 | 1โ0 | 90' | โ | โ | โ |
| 23 Apr 17 | 1โ0 | 90' | 1 G | โ | 7.8 |
| 15 Apr 17 | 2โ3 | 30' | โ | โ | 6.6 |
| 02 Apr 17 | 0โ2 | 18' | โ | โ | 6.7 |
| 12 Mar 17 | 1โ0 | 31' | โ | โ | 6.8 |
| 04 Mar 17 | 5โ1 | 45' | โ | โ | 6.6 |
| โ |
| โ |
| 23 Jul 16 | 0โ3 | 90' | โ | โ | โ |
| 17 Jul 16 | 2โ3 | 90' | โ | โ | โ |
| 10 Jul 16 | 1โ1 | 90' | โ | โ | โ |
| 02 Jul 16 | 3โ2 | 90' | โ | โ | โ |
| 26 Jun 16 | 1โ1 | 90' | โ | โ | โ |
| 23 Jun 16 | 1โ1 | 90' | โ | โ | โ |
| 12 Jun 16 | 2โ0 | 90' | โ | โ | โ |
| โ |
| โ |
| 12 Sept 15 | 1โ0 | 90' | โ | โ | โ |
| 06 Sept 15 | 2โ3 | 90' | 1 G | โ | โ |
| 30 Aug 15 | 2โ1 | 90' | 1 G | โ | โ |
| 23 Aug 15 | 2โ0 | 90' | 1 G | โ | โ |
| 16 Aug 15 | 0โ3 | 90' | โ | โ | โ |
| 09 Aug 15 | 1โ2 | 90' | 1 G | โ | โ |
| 03 Aug 15 | 6โ3 | 90' | 2 G | โ | โ |
| 01 Aug 15 | 3โ0 | 90' | โ | โ | โ |
| 18 Jul 15 | 4โ1 | 90' | โ | โ | โ |
| 13 Jul 15 | 4โ0 | 83' | โ | โ | โ |
| 06 Jul 15 | 2โ0 | 90' | โ | โ | โ |
| 03 Jul 15 | 3โ1 | 90' | โ | โ | โ |
| 28 Jun 15 | 2โ1 | 90' | 1 G | โ | โ |
| 21 Jun 15 | 2โ1 | 90' | 1 G | โ | โ |
| 14 Jun 15 | 1โ2 | 90' | 1 G | โ | โ |
| 31 May 15 | 2โ0 | 90' | โ | โ | โ |
| 24 May 15 | 5โ0 | 90' | โ | โ | โ |
| 17 May 15 | 3โ2 | 90' | 2 G | โ | โ |
| 10 May 15 | 1โ1 | 90' | โ | โ | โ |
| 03 May 15 | 2โ3 | 90' | โ | โ | โ |
| โ |
| โ |
| โ |
| โ |