Ólafur Karl Finsen is a midfielder for KH Hlidarendi. 2024 at Valur: 6 appearances, 0 goals, 1 assist.
| Club & competition | Season | Apps | Starts | Goals | Assists | Mins | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 0 | 0 | 1 | 43 | — |
| 2024/2025 | 3 | — | 0 | 0 | 25 | — |
| 2023 | 12 | 12 | 3 | 2 | 1,006 | 7.00 |
| 2022 | 10 | 2 | 1 | 0 | 353 | — |
| 2021 | 4 | 1 | 0 | 0 | 125 | — |
| 2020 | 6 | 6 | 1 | 1 | 463 | — |
| 2020/2021 | 1 | — | 0 | 0 | 58 | — |
| 2019 | 3 | 2 | 0 | 0 | 115 | — |
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | — |
| 2019/2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | — |
| 2018 | 4 | 2 | 0 | 0 | 208 | — |
| 2018/2019 | 2 | 1 | 0 | 0 | 99 | — |
| 2018/2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 149 | — |
| 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | — |
| 2017/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | — |
| 2015 | 5 | 0 | 0 | 0 | 109 | — |
| 2015/2016 | 2 | 0 | 1 | 0 | 180 | — |
| 2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 144 | — |
| 2014 | 8 | 8 | 0 | 0 | 720 | — |
| 2014/2015 | 4 | 2 | 5 | 0 | 344 | — |
| 2013 | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | — |
| 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | — |
| 2011 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | — |
| 2010 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | — |
| Career total | 92 | 11 | 4 | 5,422 |
Counted from matches we hold per-match data for, so a club total can sit below the official record where coverage of that competition is partial.
| — |
| — |
| 27 Aug 23 | 2–0 | 90' | — | — | 6.9 |
| 20 Aug 23 | 0–1 | 90' | — | — | 6.3 |
| 14 Aug 23 | 0–4 | 90' | — | — | 7.1 |
| 08 Aug 23 | 1–1 | 90' | — | 1 A | 7.5 |
| 24 Jul 23 | 2–4 | 80' | — | 1 A | 7.3 |
| 18 Jul 23 | 0–0 | 77' | — | — | 7.2 |
| 12 Jul 23 | 2–1 | 90' | 1 G | — | 8.0 |
| 29 Jun 23 | 1–3 | 90' | — | — | 6.4 |
| 23 Jun 23 | 1–1 | 90' | — | — | 6.7 |
| 08 May 23 | 1–2 | 39' | 1 G | — | 7.5 |
| — |
| — |
| 17 Sept 22 | 2–1 | 13' | — | — | — |
| 11 Sept 22 | 3–1 | 0' | — | — | — |
| 28 Aug 22 | 3–1 | 85' | — | — | — |
| 21 Aug 22 | 2–4 | 7' | — | — | — |
| 14 Aug 22 | 6–1 | 44' | — | — | — |
| 07 Aug 22 | 5–2 | 0' | — | — | — |
| 30 Jul 22 | 2–2 | 61' | — | — | — |
| 17 Jul 22 | 0–3 | 74' | 1 G | — | — |
| 11 Jul 22 | 0–3 | 19' | — | — | — |
| 04 Jul 22 | 1–1 | 13' | — | — | — |
| — |
| — |
| 13 Sept 21 | 0–4 | 18' | — | — | — |
| 28 Aug 21 | 1–2 | 0' | — | — | — |
| 23 Aug 21 | 2–0 | 1' | — | — | — |
| — |
| — |
| 21 Sept 20 | 1–4 | 87' | 1 G | 1 A | — |
| 17 Sept 20 | 1–0 | 63' | — | — | — |
| 13 Sept 20 | 3–1 | 77' | — | — | — |
| 22 Aug 20 | 4–0 | 75' | — | — | — |
| — |
| — |
| 28 Jul 19 | 1–2 | 1' | — | — | — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 16 Sept 18 | 5–1 | 0' | — | — | — |
| 02 Sept 18 | 3–3 | 54' | — | — | — |
| 29 Aug 18 | 1–1 | 70' | — | — | — |
| 25 Aug 18 | 5–3 | 0' | — | — | — |
| 20 Aug 18 | 1–3 | 67' | — | — | — |
| 13 Aug 18 | 4–0 | 17' | — | — | — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 28 May 17 | 1–3 | 2' | — | — | — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 04 Oct 15 | 0–3 | 1' | — | — | — |
| 30 Aug 15 | 3–2 | 35' | — | — | — |
| 24 Aug 15 | 0–2 | 44' | — | — | — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 23 Sept 14 | 0–0 | 90' | — | — | — |
| 18 Sept 14 | 0–1 | 90' | — | — | — |
| 31 Aug 14 | 2–3 | 90' | — | — | — |
| 24 Aug 14 | 2–2 | 90' | — | — | — |
| 15 Aug 14 | 1–2 | 90' | — | — | — |
| 11 Aug 14 | 2–1 | 90' | — | — | — |
| — |
| — |
| 10 Jul 14 | 0–4 | 45' | — | — | — |
| 03 Jul 14 | 4–0 | 89' | 2 G | — | — |
| — |
| — |
| 26 Aug 13 | 1–0 | 90' | — | — | — |
| 22 Aug 13 | 3–2 | 90' | — | — | — |
| 11 Aug 13 | 1–1 | 90' | — | — | — |
| — |
| — |
| 15 Aug 11 | 2–2 | 90' | — | — | — |
| — |
| — |
| 23 Aug 10 | 2–2 | 90' | — | — | — |