RiΓ§ard Almeyda de Oliveira is a midfielder. 2022/2023: 7 appearances, 0 goals, 0 assists, 6.88 average rating.
| Club & competition | Season | Apps | Goals | Assists | Mins | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 1 | 90 | β |
| 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6.83 |
| 2022/2023 | 7 | 5 | 0 | 0 | 411 | 6.88 |
| 2022/2023 | 6 | 4 | 0 | 0 | 304 | 6.89 |
| 2019/2020 | 7 | 6 | 1 | 0 | 580 | 7.19 |
| 2019/2020 | 6 | 6 | 0 | 0 | 536 | β |
| 2018/2019 | 4 | 3 | 0 | 0 | 251 | 6.83 |
| 2018/2019 | 4 | 1 | 0 | 0 | 145 | β |
| 2017/2018 | 7 | 6 | 0 | 0 | 536 | 6.87 |
| 2018 | 5 | 5 | 0 | 1 | 450 | β |
| 2016/2017 | 8 | 8 | 0 | 1 | 718 | β |
| 2016/2017 | 4 | 4 | 2 | 0 | 354 | β |
| 2015/2016 | 8 | 8 | 4 | 1 | 720 | β |
| 2015/2016 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | β |
| 2014/2015 | 6 | 6 | 0 | 1 | 533 | β |
| 2014/2015 | 3 | 1 | 0 | 0 | 255 | β |
| 2013/2014 | 4 | 4 | 1 | 0 | 390 | β |
| Career total | 85 | 8 | 6 | 6,468 |
Counted from matches we hold per-match data for, so a club total can sit below the official record where coverage of that competition is partial.
| β |
| β |
| 11 Jul 23 | 1β2 | 0' | β | 1 A | β |
| β |
| 6.8 |
| 09 Aug 22 | 1β3 | 32' | β | β | β |
| 27 Jul 22 | 2β2 | 66' | β | β | 6.6 |
| 19 Jul 22 | 3β2 | 90' | β | β | 6.7 |
| 12 Jul 22 | 5β1 | 90' | β | β | β |
| 05 Jul 22 | 1β0 | 62' | β | β | β |
| β |
| 6.8 |
| 13 Oct 22 | 0β0 | 68' | β | β | 7.1 |
| 06 Oct 22 | 0β3 | 65' | β | β | 7.1 |
| 15 Sept 22 | 3β0 | 2' | β | β | β |
| 08 Sept 22 | 2β1 | 13' | β | β | 7.0 |
| β |
| 6.9 |
| 07 Nov 19 | 2β1 | 90' | β | β | 7.0 |
| 24 Oct 19 | 2β2 | 90' | β | β | 7.5 |
| 03 Oct 19 | 1β4 | 90' | 1 G | β | 8.1 |
| 19 Sept 19 | 0β3 | 90' | β | β | 6.6 |
| 29 Aug 19 | 2β1 | 90' | β | β | β |
| β |
| β |
| 31 Jul 19 | 3β0 | 90' | β | β | β |
| 24 Jul 19 | 1β1 | 90' | β | β | β |
| 17 Jul 19 | 2β0 | 90' | β | β | β |
| 10 Jul 19 | 0β0 | 90' | β | β | β |
| β |
| 7.1 |
| 20 Sept 18 | 2β2 | 80' | β | β | 6.7 |
| 30 Aug 18 | 1β0 | 67' | β | β | β |
| 23 Aug 18 | 1β0 | 0' | β | β | β |
| β |
| β |
| 24 Jul 18 | 2β1 | 14' | β | β | β |
| 18 Jul 18 | 0β2 | 9' | β | β | β |
| β |
| 6.5 |
| 15 Aug 17 | 1β0 | 90' | β | β | 7.7 |
| 01 Aug 17 | 1β2 | 90' | β | β | β |
| 25 Jul 17 | 0β0 | 90' | β | β | β |
| 18 Jul 17 | 0β1 | 61' | β | β | β |
| 11 Jul 17 | 5β0 | 25' | β | β | β |
| β |
| β |
| 04 Sept 17 | 5β1 | 90' | β | 1 A | β |
| 01 Sept 17 | 2β0 | 90' | β | β | β |
| 10 Jun 17 | 0β1 | 90' | β | β | β |
| β |
| β |
| 03 Nov 16 | 0β1 | 90' | β | β | β |
| 20 Oct 16 | 2β0 | 90' | β | β | β |
| 29 Sept 16 | 5β1 | 90' | β | β | β |
| 15 Sept 16 | 2β2 | 90' | β | β | β |
| 25 Aug 16 | 3β0 | 88' | β | 1 A | β |
| 18 Aug 16 | 1β0 | 90' | β | β | β |
| β |
| β |
| 20 Jul 16 | 1β1 | 90' | β | β | β |
| 12 Jul 16 | 2β0 | 90' | 2 G | β | β |
| β |
| β |
| 05 Nov 15 | 1β1 | 90' | β | β | β |
| 22 Oct 15 | 1β0 | 90' | β | β | β |
| 01 Oct 15 | 1β0 | 90' | 1 G | β | β |
| 17 Sept 15 | 3β1 | 90' | 1 G | β | β |
| 27 Aug 15 | 3β0 | 90' | 1 G | 1 A | β |
| 20 Aug 15 | 0β1 | 90' | 1 G | β | β |
| β |
| β |
| 1 A |
| β |
| 02 Oct 14 | 2β0 | 90' | β | β | β |
| 18 Sept 14 | 0β0 | 90' | β | β | β |
| 28 Aug 14 | 1β1 | 90' | β | β | β |
| 21 Aug 14 | 0β0 | 90' | β | β | β |
| β |
| β |
| 22 Jul 14 | 4β0 | 75' | β | β | β |
| 15 Jul 14 | 0β1 | 90' | β | β | β |
| β |
| β |
| 11 Jul 13 | 1β0 | 90' | β | β | β |
| 02 Jul 13 | 0β1 | 90' | β | β | β |