Sammy Ochoa is a forward. 2019: 12 appearances, 2 goals, 0 assists.
| Club & competition | Years | Apps | Goals | Assists | Mins | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018–2019 | 37 | 10 | 7 | 2,748 | — | |
| 2017 |
| 20 |
| 6 |
| 5 |
| 1,603 |
| — |
| 2015–2016 | 29 | 10 | 0 | 2,185 | — |
| 2012 | 3 | 0 | 0 | 270 | — |
| Career total | 89 | 26 | 12 | 6,806 |
Counted from matches we hold per-match data for, so a club total can sit below the official record where coverage of that competition is partial.
| — |
| — |
| 15 Oct 17 | 2–2 | 90' | 2 G | — | — |
| 08 Oct 17 | 1–0 | 0' | — | — | — |
| 05 Oct 17 | 3–1 | 65' | 1 G | — | — |
| 01 Oct 17 | 2–0 | 90' | — | — | — |
| 28 Sept 17 | 0–2 | 90' | — | — | — |
| 24 Sept 17 | 1–3 | 60' | — | — | — |
| 17 Sept 17 | 2–1 | 90' | — | 1 A | — |
| 10 Sept 17 | 1–2 | 90' | — | — | — |
| 24 Aug 17 | 2–2 | 0' | — | — | — |
| 20 Aug 17 | 1–2 | 12' | — | — | — |
| 24 Jul 17 | 2–0 | 90' | — | 2 A | — |
| 28 May 17 | 2–2 | 83' | — | — | — |
| 21 May 17 | 3–2 | 57' | 1 G | 1 A | — |
| 14 May 17 | 2–0 | 90' | — | — | — |
| 07 May 17 | 1–0 | 90' | — | — | — |
| 23 Apr 17 | 0–2 | 74' | — | — | — |
| 16 Apr 17 | 1–0 | 90' | — | — | — |
| 12 Apr 17 | 1–0 | 90' | — | — | — |
| 09 Apr 17 | 1–2 | 79' | — | 1 A | — |
| 02 Apr 17 | 4–0 | 82' | 2 G | — | — |
| — |
| — |
| 24 Jul 16 | 3–0 | 90' | — | — | — |
| 04 Jul 16 | 1–2 | 90' | — | — | — |
| 02 Jul 16 | 3–2 | 90' | — | — | — |
| 25 Jun 16 | 2–0 | 90' | — | — | — |
| 18 Jun 16 | 2–2 | 90' | — | — | — |
| 07 Sept 15 | 2–1 | 89' | — | — | — |
| 30 Aug 15 | 3–1 | 90' | 1 G | — | — |
| 22 Aug 15 | 2–0 | 90' | — | — | — |
| 16 Aug 15 | 2–2 | 90' | — | — | — |
| 14 Aug 15 | 5–1 | 90' | 1 G | — | — |
| 09 Aug 15 | 1–1 | 71' | 1 G | — | — |
| 06 Aug 15 | 0–1 | 71' | 1 G | — | — |
| 03 Aug 15 | 6–3 | 80' | 2 G | — | — |
| 25 Jul 15 | 0–4 | 69' | 1 G | — | — |
| 19 Jul 15 | 1–1 | 64' | — | — | — |
| 12 Jul 15 | 3–1 | 56' | — | — | — |
| 10 Jul 15 | 4–1 | 69' | — | — | — |
| 28 Jun 15 | 2–4 | 66' | — | — | — |
| 26 Jun 15 | 1–3 | 76' | — | — | — |
| 21 Jun 15 | 1–1 | 77' | 1 G | — | — |
| 14 Jun 15 | 2–0 | 79' | — | — | — |
| 06 Jun 15 | 1–5 | 20' | 1 G | — | — |
| 31 May 15 | 1–3 | 83' | — | — | — |
| 24 May 15 | 0–1 | 71' | — | — | — |
| 17 May 15 | 0–1 | 20' | — | — | — |
| 14 May 15 | 2–0 | 61' | — | — | — |
| 10 May 15 | 1–1 | 73' | — | — | — |
| — |
| — |
| 12 Aug 12 | 2–1 | 90' | — | — | — |